Le badge vous donne accès à tous les éco-centres (déchetteries) du SYBERT.
L’obtention de ce badge scelle un partenariat gagnant-gagnant : la délivrance de ce badge vous donne le droit d’accéder aux éco-centres en contrepartie de l’engagement à respecter le règlement intérieur, notamment les consignes de sécurité et le paiement des apports.
Avec ce badge, le SYBERT identifie les usagers qui utilisent ses services et s’assure qu’ils sont autorisés à y accéder. Cette identification permet d’établir une facturation à chaque usager, autre que les ménages, en fonction du volume et du type de déchets apportés. Ceux-ci sont évalués par l’agent conseil de déchetterie présent.
Pour obtenir votre badge, vous êtes invité à remplir le formulaire adapté à votre structure puis l’envoyer par courrier, accompagné des justificatifs demandés et d’un chèque à l’ordre du Trésor public (voir montants et liste des justificatifs ci-dessous). La demande peut également s’effectuer dans nos locaux, à la City. Le paiement pourra alors se faire par chèque ou par carte bancaire.
Le tarif est de 22 € TTC de frais de dossier et de 11 € TTC par badge demandé.
En cas de perte ou de détérioration, refaire un badge coûte 11 € ; en cas de vol, sur justificatif, refaire un badge est gratuit. Le badge a une durée illimitée dans le temps ; il est actif 24 h après son obtention.
La facturation des dépôts est réalisée chaque trimestre et dépend de la quantité et de la nature des matériaux déposés.
Merci de noter que le dépôt de déchets par les non ménages est strictement interdit le vendredi après-midi et le samedi toute la journée (ainsi que le dimanche matin pour le site de Besançon-Tilleroyes).
Tarifs liés aux apports dans les éco-centres | Tarifs 2025 | Quantité maxi autorisées par jour | |
REP PMCB (Produits et Matériaux de la Construction et du Bâtiment) | Gravats et produits inertes inclus dans le périmètre de la REP PMCB | Gratuit | 1 m3 |
Menuiseries vitrées | Gratuit | 4 unités | |
Plâtre | Gratuit | 3 m3 (si contenant > 20 m3) 1 m3 (si contenant < 20 m3) |
|
Bois inclus dans le périmètre de la REP PMCB | Gratuit | 3 m3 | |
Plastiques inclus dans le périmètre de la REP PMCB | Gratuit | 3 m3 (si contenant > 20 m3) 1 m3 (si contenant < 20 m3) |
|
REP DEA (Déchets Éléments Ameublement) | DEA (assimilable à du DEA de particulier) | Gratuit | 3 m3 |
REP DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) | DEEE (assimilable à du DEEE de particulier) | Gratuit | 10 unités |
Produits générant des Recettes ou des Ventes Matière | Métaux / Ferraille | Gratuit | 3 m3 |
Cartons (triés et pliés), papiers journaux, magazines | Gratuit | 3 m3 | |
Huile végétale (de friture) | Gratuit | 50 litres | |
Filières soumises à facturation | Végétaux (branchages, tontes, élagage et déchets d’entretien) – Gestion en bennes | 15 € HT le m3 | 3 m3 |
Végétaux (branchages, tontes, élagage et déchets d’entretien) – Gestion en plateforme | 7 € HT le m3 | 3 m3 | |
Produits “encombrants” à destination de l’Installation de Tri Massification | 16 € HT le m3 | 3 m3 | |
Produits “encombrants” à destination de la filière “valorisation énergétique” | 16 € HT le m3 | 3 m3 | |
Déchets de chantier en mélange destinés à la fabrication du CSR | 20 € HT le m3 | 3 m3 | |
Gravats et Produits inertes hors périmètre REP PMCB (terre, cailloux…) | 16 € HT le m3 | 1 m3 | |
Bois hors périmètre REP PMCB (palettes, cagettes, planches de coffrage…) | 16 € HT le m3 | 3 m3 |
Tarifs liés au contrôle des accès | ||
Frais de dossier | 20,85 € HT par dossier | 22 € TTC par dossier |
Fourniture initiale d’un badge | 10,43 € HT par badge | 11 € TTC par badge |
Renouvellement d’un badge (perte, casse…) | 10,43 € HT par badge | 11 € TTC par badge |
Particulier hors SYBERT possédant un bien mobilier en rénovation pour son propre compte (valable pour l’année 2025) | 17,09 € HT par badge | 20,50 € TTC par badge |
Remarque : pour les autres types de déchets, les dépôts effectués par les professionnels sont strictement interdits en déchetterie et doivent retourner dans les filières réservées aux professionnels.
Lire le règlement en vigueur des déchetteries.
Professionnels | Association | Collectivités et Administrations |
Extrait Kbis ou immatriculation D1 (répertoire des métiers) ou URSSAF mentionnant la raison sociale et l’adresse du siège | Copie des statuts de l’association | Papier à en-tête administrative |
Copie de la pièce d’identité du responsable | Copie du récépissé de déclaration en préfecture | Copie d’une délibération autorisant le demandeur à engager la démarche, ou attestation sur l’honneur avec cachet faisant foi de la collectivité |
Chèque à l’ordre du trésor public | Chèque à l’ordre du trésor public faisant foi de l’association | Mandats administratifs |